| 线 路 | 出 团 日 期 | 价 格 |
| 泰国6/7日 | 8月13/15/22日(特价) 8月12/14/18/21/26/28日(非凡泰国) 8月15/16/20/24/25/28/31日(双岛+萤火虫之旅) 8月13/20/31日(沙美岛一晚) 8月13/15/27/31日(无自费) 8月14/15/16/21/23/24/25/26/27/28日(蓝白物语) 8月13/20/28日(沙美岛2晚) | 2380 2880 2880 2880 3280 3280 3380 |
| 泰港9日 | 8月14/28日 8月15/22日(非凡泰国/蓝白物语) | 3580 3480 |
| 泰新马10/11日 | 8月13/22/29日 8月17/18/22/25/26/29/31日(非凡泰国) 8月15/19/22/24/26/29/31日(双岛+萤火虫之旅) 8月19/26日(沙美岛一晚) 8月18/20/25/26日(蓝白物语) 8月19/24/29日(无自费) | 3780 3980 4080 4180 4280 4680 |
| 泰新马港澳14日 | 8月14/21/28日(非凡泰国/蓝白物语) | 4880 |
| 新加坡马来西亚6/7日 | 8月14/21/28日 8月13/19/30日(波德申一晚住宿) 8月13/15/17/19/20/23/26/30日(金马皇宫+波德申) 8月17/23/30日(2晚云顶) | 3380 3480 3780 3780 |
| 港新马9日 | 8月21日 | 3880 |
| 清迈+清莱6日 | 8月15/28日 | 6080 |
| 普吉6日 | 8月13/20/27/31日9月4/14/17/21日(市区四星) 8月14/19/18/23/24/25/29日(海边四星) 8月15/17/22/24/29/31日(1晚五星+4晚海边四星) 8月15/21/28日9月4/11/18/25日(1晚PP岛) 8月19/28/30日9月4/6/9/13/16/20/25/30日 8月15/21/23/26/29/31日(无自费) 9月4/18日(无自费) 8月18/20/23/24/25/27/28/30/31日(帝王版无自费) 8月17/22/23/24/25/27/29/31日(五星帝王无自费) 8月18/19/24/26/29日(甲米无自费) | 4480 4580 4680 5080 5280 5880 5980 5980 6480 6080 |
| 曼谷芭堤雅普吉9日 | 8月21/26/30日 | 4780 |
| 普吉+苏梅岛7日 | 8月15/17/22/24/29/31日 | 7380 |
| 新加坡、民丹岛6日 | 8月25日9月1日 | 5680 |
| 巴厘岛4晚6天 | 8月16/21/23/28/30日9月6/13/20日(四晚海边四星) 8月17/18/22/24/25/29/31日(四晚海边五星) 9月3/7/10/14/17/21/24日(四晚海边五星) 8月17/24/31日(2晚海边五星+2晚独栋别墅) 9月7/14/21日(2晚海边五星+2晚独栋别墅) 8月14/21/28日(尊贵无自费) | 5580 5880 5880 6080 6580 7680 |
| 巴厘岛6晚8日 | 8月13/20/27日 8月17/24/31日 | 6500 6880 |
| 香港+巴厘岛7日 | 8月25/26日 | 5980 |
| 巴厘岛+新加坡7/8日 | 8月16/30日 | 6680 |
| 新马+巴厘岛10日 | 8月16/19/23/26日 | 6880 |
| 巴厘岛6日2人蜜月 | 2人天天发团 | 6280 |
| 巴厘岛自由行6日 | 2人成行,天天发团 | 7680 |
| 巴厘岛半自由行6日 | ……天天…… | 5750 |
| 菲律宾长滩岛5晚6日 | 8月16/22/23/29/30日9月5/6/12/13/19/20/26日 8月15/22/29日9月5/12/19/26日 | 4680 4880 |
| 马尼拉长滩岛6晚7日 | 8月13/20/27日9月3/10/17/24日 | 5080 |
| 马尼拉海豚湾5天 | 8月13日 | 4280 |
| 宿雾薄荷岛6天 | 8月25日 | 5380 |
| 马尼拉、长滩岛自由行5/6日 | 每周五、日(2人成行) | 5080 |
| 马尼拉、巴拉望5日自由行 | 每周二、四、七 | 5680起 |
| 沙巴4晚6日 | 周二、六日发团 | 6380 |
| 汶莱沙巴5日(北京起止) | …每周六… | 5350 |
| 汶莱巴厘岛5日(北京起止) | …天天…… | 6680 |
| 吉隆坡、云顶、邦咯岛5晚6/7天 | 8月20/25/27/29日9月19日 | 4680 |
| 绿中海浪漫自由之旅(4晚6天) | 8月29日9月19日 | 9080起 |
| 吉隆坡月之影自由行5/6日 | 每周一、三、五(2人成行) | 6180起 |
| 新加坡+名胜世界7日 | 8月13/17/19/23/30日9月6/9/13/16/20/21日 | 5980起 |
| 新加坡+民丹岛6日 | 8月17/19/23/24/30日9月6/9/13/16/20/21日 | 6280 |
| 夏日么么茶-吉隆坡乐浪岛6日 | 每周五出发,2人成行 | 5280起 |
| 吉隆坡云顶热浪岛6日 | 天天发团,2人成行 | 5680起 |
| 吉隆坡+兰卡威自由行5/6日 | 天天发团,2人成行 | 4680起 |
| 泰国普吉岛CLUB MED 6日自由行 | 天天发团,2人成行 | 7680起 |
| 印尼巴厘岛CLUBMED 5日 | 8月16/23/30日 | 9580起 |
| 马来西亚、珍拉丁湾CLUBMED 6日 | 8月13/18/20/25/27日 | 8680起 |
| 新加坡民丹岛CLUBMED 6日 | 8月13/17/19/23/30日9月6/9/13/16/20/21日 | 7980起 |
| 马尔代夫卡尼岛CLUBMED 4晚6日 | 每周五、日 | 11500 |
| 马尔代夫5/6/8日(五星岛) | ………电询………… | 7800起 |
| 天宁塞班5/6日 | 每周一(6天团)/周五(5天团)发团 | 2980起 |
| 新加坡自由行6/7日 | ……天天发团…… | 3050起 |
| 曼谷自由行5/6日 | ……天天发团…… | 2780起 |
| 普吉自由行5/6日 | 天天发团,2人成行 | 5080起 |
| 吉隆坡4/5自由行 | ………天天发团………… | 2980起 |
| 越南柬埔寨 | ||
| 越南柬埔寨8日 | 8月18/25日 8月15/18/22/25日 8月13/16/17/20/23/26/30日 | 5180 5980 6080 |
| 柬埔寨一地6日 | 8月14/16/21/23/28日 8月13/20/27日 | 3980 4480 |
| 泰国、柬埔寨8日 | 周五、日发团 | 6180 |
| 柬埔寨吴哥自由行 | (机+签+酒) | 4980 |
| 越南全景8日 | ……每周二、五、日…… | 5080 |
| 南北越6天 | 8月20/27日 | 4780 |
| 越南6日 | 8月12/19/26日 8月21日 | 3480 5380 |
| 越南柬埔寨+老挝10日 | 8月24日 | 7580 |
| 缅甸5日 | 8月12/26日9月2/16日 | 7680 |
| 缅甸9日(仰光/蒲甘/曼德勒/艳丽湖) | 8月20日 | 8190 |
| 越南一地自由行 | 每周二、三、五、六、日 | 2960起 |
| 吴哥一地5日自由行 | 8月23日(五日/六日) | 4080 |
| 印度尼泊尔 | ||
| 印度金三角6日 | 8月18、29日 | 7280 |
| 印度9日 | 8月22日 | 9500 |
| 印度+尼泊尔9日 | 8月19日 | 12300 |
| 印度+尼泊尔12日 | 8月17日 | 12300 |
| 尼泊尔9日 | 8月23日 | 8900 |
| 印度、尼泊尔、斯里兰卡12日 | ……天天…… | 17000 |
| 斯里兰卡四晚六天 | 每周五 | 5880 |
| 尼泊尔自由行(机票+签证+酒店) | 每周日 | 6950 |
期间餐费自理,如遇飞机上用餐则不另外安排),旅游车,行程内景点门票,中文导游。





